Dzisiaj pokażę jak zrobić przód z serduszkiem.
Link do pierwszej części tego opisu.
Jak zrobić na szydełku sweterek (nietoperz) z sercem?
czwartkowe porady kasiulkowe
Przód:
Uwaga!
Oczka, które należy wykonać białą włóczką zostały oznaczone pogrubieniem i podkreśleniem.
1-29 rzędów jak tył.
Oczka, które należy wykonać białą włóczką zostały oznaczone pogrubieniem i podkreśleniem.
1-29 rzędów jak tył.
30 rząd: 3 oł., 2 sł. w dwa pierwsze sł., 27 sł., 6 sł., 53 sł. (90 sł.)
31 rząd: 3 oł., 49 sł., 16 sł., 25 sł. (90 sł.)
32 rząd: 3 oł., 4 pierwsze sł. złączyć 2 sł., 17 sł., 23 sł., 46 sł. (88 sł.)
33 rząd: 3 oł., 43 sł., 28 sł., 13 sł., 4 ostatnie sł. złączyć 2 sł. (86 sł.)
34 rząd: 3 oł., 4 pierwsze sł. złączyć 2 sł., 10 sł., 32 sł., 40 sł. (84 sł.)
35 rząd: 3 oł., 37 sł., 36 sł., 7 sł., 4 ostatnie sł. złączyć 2 sł. (82 sł.)
36 rząd: 3 oł., 9 sł., 38 sł., 35 sł. (82 sł.)
37 rząd: 3 oł., 32 sł., 41 sł., 9 sł. (82 sł.)
38 rząd: 3 oł., 9 sł., 43 sł., 30 sł. (82 sł.)
39 rząd: 3 oł., 27 sł., 46 sł., 9 sł. (82 sł.)
40 rząd: 3 oł., 10 sł., 47 sł., 25 sł. (82 sł.)
41 rząd: 3 oł., 22 sł., 48 sł., 12 sł. (82 sł.)
42 rząd: 3 oł., 13 sł., 49 sł., 20 sł. (82 sł.)
43 rząd: 3 oł., 17 sł., 50 sł., 15 sł. (82 sł.)
44 rząd: 3 oł., 17 sł., 50 sł., 15 sł. (82 sł.)
45 rząd: 3 oł., 12 sł., 51 sł., 19 sł. (82 sł.)
46 rząd: 3 oł., 21 sł., 51 sł., 10 sł. (82 sł.)
47 rząd: 3 oł., 9 sł., 50 sł., 23 sł. (82 sł.)
48 rząd: 3 oł., 21 sł., 51 sł., 10 sł. (82 sł.)
49 rząd: 3 oł., 12 sł., 51 sł., 19 sł. (82 sł.)
50 rząd: 3 oł., 17 sł., 50 sł., 15 sł. (82 sł.)
51 rząd: 3 oł., 17 sł., 50 sł., 15 sł. (82 sł.)
52 rząd: 3 oł., 13 sł., 49 sł., 20 sł. (82 sł.)
53 rząd: 3 oł., 22 sł., 48 sł., 12 sł. (82 sł.)
54 rząd: 3 oł., 10 sł., 47 sł., 25 sł. (82 sł.)
55 rząd: 3 oł., 27 sł., 46 sł., 9 sł. (82 sł.)
56 rząd: 3 oł., 9 sł., 43 sł., 30 sł. (82 sł.)
57 rząd: 3 oł., 32 sł., 41 sł., 9 sł. (82 sł.)
58 rząd: 3 oł., 9 sł., 38 sł., 35 sł. (82 sł.)
59 rząd: 3 oł., 37 sł., 36 sł., 9 sł. (82 sł.)
60 rząd: 3 oł., 2 sł. w dwa pierwsze sł., 8 sł., 32 sł., 40 sł. (84 sł.)
61 rząd: 3 oł., 43 sł., 28 sł., 11 sł., 2 sł. w dwa ostatnie sł. (86 sł.)
63 rząd: 3 oł., 49 sł., 16 sł., 21 sł., 2 sł. w dwa ostatnie sł. (90 sł.)
64 rząd: 3 oł., 31 sł., 6 sł., 53 sł. (90 sł.)
65-94 rząd jak tył.
Aby opis był bardziej przejrzysty oraz aby spełnić oczekiwania tych, którzy wolą schemat, stworzyłam także tabelę.
Uwagi:
Każdy rząd sweterka zmienia się tylko na końcu lub na początku.
Dodatnie liczby w drugiej kolumnie pokazują, ile oczek należy dodać na początku danego rzędu.
Ujemne liczby w drugiej kolumnie pokazują, ile oczek należy odjąć na początku danego rzędu.
Dodatnie liczby w trzeciej kolumnie pokazują, ile oczek należy dodać na końcu danego rzędu.
Ujemne liczby w trzeciej kolumnie pokazują, ile oczek należy odjąć na końcu danego rzędu.
W czwartej kolumnie zostały wpisane oczka czerwone, które należy wykonać na początku rzędu.
W piątej kolumnie została wpisana ilość oczek białych do wykonania w "środku" rzędu.
W czwartej kolumnie zostały wpisane oczka czerwone, które należy wykonać na końcu rzędu (zero pojawia się, gdy nie ma oczek białych).
PRZÓD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rząd | oczka dodane na | w sumie oczka | suma oczek (w końcowym rzędzie) | |||
początku | końcu | czerwone | białe | czerwone | ||
1-4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
5-10 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
11 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
12 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
13 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 |
14 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
15 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 |
16 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 |
17 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 48 |
18 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
19 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 54 |
20 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 56 |
21-22 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 64 |
23 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 67 |
24 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 71 |
25 | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 74 |
26 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 78 |
27 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 81 |
28 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 |
29 | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 88 |
30 | 2 | 0 | 31 | 6 | 53 | 90 |
31 | 0 | 0 | 49 | 16 | 25 | 90 |
32 | -2 | 0 | 19 | 23 | 46 | 88 |
33 | 0 | -2 | 43 | 28 | 15 | 86 |
34 | -2 | 0 | 12 | 32 | 40 | 84 |
35 | 0 | -2 | 37 | 36 | 9 | 82 |
36 | 0 | 0 | 9 | 38 | 35 | 82 |
37 | 0 | 0 | 32 | 41 | 9 | 82 |
38 | 0 | 0 | 9 | 43 | 30 | 82 |
39 | 0 | 0 | 27 | 46 | 9 | 82 |
40 | 0 | 0 | 10 | 47 | 25 | 82 |
41 | 0 | 0 | 22 | 48 | 12 | 82 |
42 | 0 | 0 | 13 | 49 | 20 | 82 |
43 | 0 | 0 | 17 | 50 | 15 | 82 |
44 | 0 | 0 | 17 | 50 | 15 | 82 |
45 | 0 | 0 | 12 | 51 | 9 | 82 |
46 | 0 | 0 | 21 | 51 | 10 | 82 |
47 | 0 | 0 | 9 | 50 | 23 | 82 |
48 | 0 | 0 | 21 | 51 | 10 | 82 |
49 | 0 | 0 | 12 | 51 | 19 | 82 |
50 | 0 | 0 | 17 | 50 | 15 | 82 |
51 | 0 | 0 | 17 | 50 | 15 | 82 |
52 | 0 | 0 | 13 | 49 | 20 | 82 |
53 | 0 | 0 | 22 | 48 | 12 | 82 |
54 | 0 | 0 | 10 | 47 | 25 | 82 |
55 | 0 | 0 | 27 | 46 | 9 | 82 |
56 | 0 | 0 | 9 | 43 | 30 | 82 |
57 | 0 | 0 | 32 | 41 | 9 | 82 |
58 | 0 | 0 | 9 | 38 | 35 | 82 |
59 | 0 | 0 | 37 | 36 | 9 | 82 |
60 | 2 | 0 | 12 | 32 | 40 | 84 |
61 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 86 |
62 | 2 | 0 | 19 | 23 | 46 | 88 |
63 | 0 | 2 | 49 | 16 | 25 | 90 |
64 | 0 | 0 | 31 | 6 | 53 | 90 |
65 | 0 | -2 | 88 | 0 | 0 | 88 |
66 | -2 | -1 | 85 | 0 | 0 | 85 |
67 | -2 | -2 | 81 | 0 | 0 | 81 |
68 | -2 | -1 | 78 | 0 | 0 | 78 |
69 | -2 | -2 | 74 | 0 | 0 | 74 |
70 | -2 | -1 | 71 | 0 | 0 | 71 |
71 | -2 | -2 | 67 | 0 | 0 | 67 |
72 | -2 | -1 | 64 | 0 | 0 | 64 |
73-74 | -2 | -2 | 56 | 0 | 0 | 56 |
75 | -1 | -1 | 54 | 0 | 0 | 54 |
76 | -2 | -2 | 50 | 0 | 0 | 50 |
77 | -1 | -1 | 48 | 0 | 0 | 48 |
78-79 | -2 | -2 | 40 | 0 | 0 | 40 |
80-82 | -1 | -1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
83 | -1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
84 | -1 | -1 | 31 | 0 | 0 | 31 |
85-90 | -1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
91-94 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Przygotowałam też dla Was schemat zrobiony w Excelu, zapisany w formacie pdf i puszczony w przestrzeń internetu za pomocą dysku Google: LINK do schematu :)
Jeśli nie działa Ci ten schemat, to proszę o informację, a podeślę go na e-maila.
Przód sweterka gotowy!
Teraz pozostało tylko zszyć ze sobą obydwie części. Polecam spięcie szpilkami lub fastrygowanie. Nie zapomnij o pozostawieniu miejsc na ręce, głowę i tułów :)
Wykończenie sweterka:
- Mój spadał z ramion, co mi się nie podobało, więc obrobiłam podwójnie część przy szyi słupkami łącząc trzy słupki jednym na szwach w każdym okrążeniu.
- To samo zrobiłam z dziurami przy rękawach i tułowiu z tą różnicą, że obrabiałam tylko raz.
- Obrobienie części przy tułowiu wyrównuje brzegi powstałe przy robieniu rzędów.
Masz jakieś pytania? Coś nie wyszło albo jest niezrozumiałe?
Zrobiłam jakiś duży czy mały błąd w opisie?
Pisz śmiało: pippi.ponczoszanka@gmail.com lub gg: 5430803
Ale pracy włożyłaś w ten opis:)szacuneczek dla Ciebie:)
OdpowiedzUsuńBardzo mi się podoba ten sweterek. Może się kiedyś skuszę i taki zrobię :)
OdpowiedzUsuńWow piekny, jam dlugo zajelo CI zrobienie go?
OdpowiedzUsuńOkoło tygodnia.
UsuńBoże... cudo! A jakieś sugestie co do rozmiaru szydełka i grubości włóczki? Pamiętasz jakich użyłaś?
OdpowiedzUsuńWszystko jest w pierwszej części opisu :)
Usuńhttp://kasiulkoweprace.blogspot.com/2013/02/czwartkowe-porady-kasiulkowe-sweterek-z.html
Opis sweterka jest super:) Pozwoliłam sobie wprowadzić drobne zmiany i pochwalić się efektem końcowym na moim blogu szydelkooli.blogspot.com :)
OdpowiedzUsuń